histats

Menu Principale  

   
Tophost
   
   
   

HOME PAGE

LIEBIG

LIEBIG

DATI STATISTICI

SULLE RACCOLTE NAZIONALI

DAL 1872 AL 2002

 QUESTA E' L'ULTIMA FIGURINA DELLA SERIE 608 DEL 1899 CON CUI SI CHIUDE LA RACCOLTA LIEBIG DEL XIX SECOLO

 

ELENCO IN EXCEL

SCARICABILE

L'ELENCO E' FORNITO NEL SOLO FORMATO EXCEL 2007

 

lELENCO SCARICABILE IN EXCEL VERSIONE 2007

 

 

ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE

 

SERIE FRANCESI
         
1872 - 1899 DA SERIE A SERIE NUMERO SERIE DI CUI SERIE ESCLUSIVE
  1 608 486 97
         
1900 - 1921 609 1123 370 6
         
1872 - 1921 1 1123 856 103

 

SERIE ITALIANE
         
1878 - 1899 DA SERIE A SERIE NUMERO SERIE DI CUI SERIE ESCLUSIVE
  65 608 326 0
         
1900 - 2002 610 1878 993 236
         
1878 - 2002 65 1878 1319 236

 

SERIE BELGHE
         
1878 - 1899 DA SERIE A SERIE NUMERO SERIE DI CUI SERIE ESCLUSIVE*
  65 608 338 0
         
1900 - 1962 609 1781 992 129
         
1878 - 1962 65 1781 1330 129
 * SE LE SERIE BELGHE EDITE SOLO IN FRANCESE E FIAMMINGO SONO CONSIDERATE ESCLUSIVE

 

SERIE FIAMMINGHE
         
1878 - 1899 DA SERIE A SERIE NUMERO SERIE DI CUI SERIE ESCLUSIVE*
  0 0 0 0
         
1930 - 1962 1235 1781 380 129
         
1930 - 1962 1235 1781 380 129
 * SE LE SERIE BELGHE EDITE SOLO IN FRANCESE E FIAMMINGO SONO CONSIDERATE ESCLUSIVE

 

SERIE TEDESCHE
         
1872 - 1899 DA SERIE A SERIE NUMERO SERIE DI CUI SERIE ESCLUSIVE
  2 608 473 13
         
1900 - 1940 609 1781 698 17
         
1872 - 1940 2 1781 1171 30
DAL 1952 SERIE 1539 VENGONO STAMPATI 131 RETRO IN LINGUA TEDESCA
DA INCOLLARE SUL RETRO DELLE FIGURINE BELGHE FRANCOFONE O FIAMMINGHE
QUESTI RETRO NON SONO ENTRATI NEL CONTEGGIO DI CUI SOPRA

 

SERIE OLANDESI
         
1883 - 1899 DA SERIE A SERIE NUMERO SERIE DI CUI SERIE ESCLUSIVE
  103 608 237 0
         
1900-1921 - 1949-1962 609 1781 513 0
         
1883 - 1921 103 1781 750 0

 

SERIE SPAGNOLE
         
1872 - 1899 DA SERIE A SERIE NUMERO SERIE DI CUI SERIE ESCLUSIVE
  3 599 113 0
         
1900 - 1921 624 1119 39 0
         
1872 - 1921 103 1781 152 0

 

SERIE SVIZZERE
         
1872 - 1899 DA SERIE A SERIE NUMERO SERIE DI CUI SERIE ESCLUSIVE
  0 0 0 0
         
1930 - 1954 1238 1603 113 0
         
1830 - 1954 1238 1603 113 0

 

SERIE INGLESI
         
1873 - 1899 DA SERIE A SERIE NUMERO SERIE DI CUI SERIE ESCLUSIVE
  41 542a 87 4
         
1900 - 1902 689a 717 a 2 2
         
1873 - 1902 1 1123 89 6

 

TOTALE SERIE 6160

 

NOTE AL QUADRO RIASSUNTVO
LA PRIMA SERIE E' FRANCESE DEL 1872
L'ULTIMA SERIE E' ITALIANA NR. 1878 DEL 2002 E COMUNQUE ITALIANA NR. 1871 ESCLUDENDO LE SERIE 1999-2002
L'EDIZIONE PIU' NUMEROSA E' QUELLA BELGA CON 1330 SERIE
L'EDIZIONE PIU' LONGEVA E' QUELLA ITALIANA CON 97 ANNI PIU' I 4 DAL 1999 AL 2002 FANNO 101 ANNI
L'EDIZIONE CON MENO ANNI DI ATTIVITA' E' QUELLA SVIZZERA CON "SOLI" 24 ANNI DI ATTIVITA'
LE EDIZIONI SPAGNOLA - OLANDESE E SVIZZERA NON HANNO SERIE ORIGINALI EDITE IN ESCLUSIVA
L'EDIZIONE PIU' PROLIFICA NEL XIX SECOLO E' QUELLA FRANCESE CON 486 SERIE SEGUITA DALLA TEDESCA CON 473
L'EDIZIONE PIU' PROLIFICA DEL XX SECOLO E' QUELLA ITALIANA CON 993 SERIE CONTRO LE 992 DELLA EDIZIONE BELGA
L'EDIZIONE CON MINOR NUMERO DI SERIE E' QUELLA INGLESE CON SOLE 89 SERIE

 

ULTIMA MODIFICA IN DATA 01 DICEMBRE 2019

LIEBIG 

 

ELENCO INTEGRALE COMPLETO

DELLA COLLEZIONE

DALLA SERIE 609 DEL 1900 ALLA SERIE 1878 DEL 2002

 

ED 

 

ELENCO DELLE 1279 SERIE PUBBLICATE (*)

REALIZZATO IN BASE ALLA NAZIONALITA' DI EDIZIONE SCELTA

(*) L'ASTERISCO SI RIFERISCE AL FATTO CHE L'ELENCO PRESENTA UNA SITUAZIONE DEFINITIVA TEORICA, DATO CHE ANCORA IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DEVE ESSERE COMPLETATO. 

QUESTA E' L'IMMAGINE DI UNA DELLE FIGURINE DELLA SERIE 1866 CHE E' L'ULTIMA SERIE REALIZZATA DALLA LIEBIG NEL 1974. DOPO SOLO 5 SERIE RISTAMPA DI SERIE GIA' PUBBLICATE NEL 1964 - 1968 - 1971 E 1972 

 

IN CONSIDERAZIONE DELLA VOLUMINOSITA' DEL FILE CONTENENTE LE QUASI 1.300 SERIE CHE COMPONGONO LA RACCOLTA DELLE FIGURINE INTERNAZIONALI DELLA LIEBIG, NON E' POSSIBILE PUBBLICARE UN ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE E, PERTANTO VERRA' PUBBLICATO IL SOLO "ELENCO INTEGRALE COMPLETO" DELLE PRODUZIONE LIEBIG DAL 1900 AL 2002 IN FORMATO EXCEL SCARICABILE.

A SEGUIRE UN ELENCO SIA SCARICABILE CHE CONSULTABILE IMMEDIATAMENTE SU QUESTA PAGINA CHE RIGUARDA:

IL FRAZIONAMENTO DELLE 1279 SERIE DELLA GRANDE RACCOLTA (SEMPRE DAL 1900 IN POI) SU BASE DI EDIZIONE NAZIONALE,

REALIZZATO IN MODO CHE CIASCUNA DELLE 1279 SERIE PRODOTTE ABBIA ,PUBBLICATA, ALMENO UNA SERIE.

TROVEREMO IN QUESTO ELENCO:

  •  TUTTE LE SERIE ITALIANE (981 SERIE);

  • TUTTE LE SERIE NON ITALIANE EDITATE COME BELGHE - LINGUA FRANCOFONA - (271 SERIE);

  •  TUTTE LE SERIE NON ITALIANE, NON BELGHE EDITATE COME FRANCESI (8 SERIE);

  • TUTTE LE RIMANENTI SERIE NON ITALIANE, NON BELGHE, NON FRANCESI EDITATE COME TEDESCHE (17 SERIE)

  • IN ELENCO COMPAIONO ANCHE DUE SERIE SVIZZERE CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE PUBBLICATE NELLA ESISTENTE VERSIONE TEDESCA MA CHE SONO STATE SCELTE A DANNO DI QUELLE TEDESCHE IN QUANTO LE DUE SERIE SVIZZERE SONO STATE REALIZZATE IN LINGUA ITALIANA.


-----------  O  -----------

 

 

ELENCO INTEGRALE COMPLETO

SCARICABILE IN EXCEL
 

DELLA RACCOLTA 

DALLA SERIE 609 DEL 1900 ALLA SERIE 1878 DEL 2002

L'ELENCO IN QUESTIONE E' STATO REALIZZATO CON L'AGGIUNTA DI NUMEROSE IMMAGINI RELATIVE ALLE BANDIERE NAZIONALI.   IL FORMAT EXCEL CONSIDERA LE IMMAGINI COME" ESTERNE" ALLA TABELLA VERA E PROPRIA E QUINDI L'UTENTE DEVE FARE ATTENZIONE ALLA "VOLATILITA' DELLA IMMAGINE RISPETTO AL QUADRO EXCEL.

AD ESEMPIO SE DOVESSIMO VOLER CANCELLARE UNA RIGA O UNA SERIE DI RIGHE (IN CUI SONO CONTENUTE DELLE IMMAGINI,) LE IMMAGINI CONTENUTE IN QUELLE RIGHE NON LE CANCELLEREMO CON LA RIGA IN CUI SONO STATE POSTE MA DOVREMO CANCELLARLE SINGOLARMENTE PRIMA DI ELIMINARE LA RIGA.  PARIMENTI, MENTRE IL CONTENUTO DELLA TABELLA E' MODIFICABILE UNICAMENTE CON LA TASTIERA, DIGITANDO, LE IMMAGINI POSSONO "MIGRARE" ALL'INTERNO DELLA TABELLA EXCEL CON IL MOUSE, ANCHE ACCIDENTALMENTE (FUNZIONE TRASCINAMENTO).


 

ELENCO SCARICABILE IN
          EXCEL VERSIONE 2003
ELENCO SCARICABILE IN
          EXCEL VERSIONE 2007

 

------  O  ------ 

 

ELENCO DELLE 1279 SERIE PUBBLICATE (*)

REALIZZATO IN BASE ALLA NAZIONALITA' DI EDIZIONE SCELTA

(*) L'ASTERISCO SI RIFERISCE AL FATTO CHE L'ELENCO PRESENTA UNA SITUAZIONE DEFINITIVA TEORICA, DATO CHE ANCORA IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DEVE ESSERE COMPLETATO. 

 

ELENCHI IN EXCEL

SCARICABILI

 

ELENCO SCARICABILE IN
          EXCEL VERSIONE 2003
ELENCO SCARICABILE IN
         EXCEL VERSIONE 2007

 

 

ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE

ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 01 DICEMBRE 2019

                   
   N°   SERIE N° FIGURINE ORIENT. ITALIANA BELGA FRANCESE TEDESCA SVIZZERA OLANDESE
1 609 12 O   BELGA  
2 610 6 V ITALIANA  
3 611 6 O ITALIANA  
4 612 6 O ITALIANA  
5 613 6 V ITALIANA  
6 614 6 O ITALIANA  
7 615 6 O ITALIANA  
8 616 6 O       TEDESCA  
9 617 6 O ITALIANA  
10 618 6 V ITALIANA  
11 619 6 V ITALIANA  
12 620 6 O ITALIANA  
13 621 6 O       TEDESCA  
14 622 6 O   BELGA  
15 623 6 O ITALIANA  
16 624 12 O ITALIANA  
17 625 6 O ITALIANA  
18 626 6 O ITALIANA  
19 627 6 O ITALIANA  
20 628 6 O ITALIANA  
21 629 6 V       TEDESCA  
22 630 6 V ITALIANA  
23 631 6 V   BELGA  
24 632 6 O       TEDESCA  
25 633 6 O ITALIANA  
26 634 6 O ITALIANA  
27 635 6 O ITALIANA  
28 636 6 O ITALIANA  
29 637 6 V ITALIANA  
30 638 6 O ITALIANA  
31 639 6 O ITALIANA  
32 640 6 O   BELGA  
33 641 6 O ITALIANA  
34 642 6 O ITALIANA  
35 643 6 O   BELGA  
36 644 6 O   BELGA  
37 645 6 O ITALIANA  
38 646 6 O ITALIANA  
39 647 6 O ITALIANA  
40 648 6 V ITALIANA  
41 649 6 O ITALIANA  
42 650 6 V ITALIANA  
43 651 6 O   BELGA  
44 652 6 O ITALIANA  
45 653 6 O ITALIANA  
46 654 6 O ITALIANA  
47 655 6 O ITALIANA  
48 656 6 V ITALIANA  
49 657 6 O ITALIANA  
50 658 6 O ITALIANA  
51 659 6 O ITALIANA  
52 660 6 O ITALIANA  
53 661 6 O ITALIANA  
54 662 6 V ITALIANA  
55 663 6 O   FRANCESE  
56 664 6 V   BELGA  
57 665 6 O ITALIANA  
58 666 6 O ITALIANA  
59 667 6 V   BELGA  
60 668 6 O ITALIANA  
61 669 6 O ITALIANA  
62 670 6 O   FRANCESE  
63 671 6 O ITALIANA  
64 672 6 O ITALIANA  
65 673 6 V ITALIANA  
66 674 6 O ITALIANA  
67 675 6 O   BELGA  
68 676 6 O ITALIANA  
69 677 6 O ITALIANA  
70 678 6 O ITALIANA  
71 679 6 O   BELGA  
72 680 6 O       TEDESCA  
73 681 6 O ITALIANA  
74 682 6 O ITALIANA  
75 683 6 O ITALIANA  
76 684 6 V       TEDESCA  
77 685 6 O   BELGA  
78 686 6 O ITALIANA  
79 687 6 O ITALIANA  
80 688 6 O ITALIANA  
81 689 6 V ITALIANA  
NC 689 a NC NC INGLESE VIENE NON COMPUTATA ( NC ) NEL NOVERO DELLE SERIE
82 690 6 V ITALIANA  
83 691 6 O ITALIANA  
84 692 6 V ITALIANA  
85 693 6 V ITALIANA  
86 694 6 O ITALIANA  
87 695 6 O   BELGA  
88 696 6 O ITALIANA  
89 697 6 O ITALIANA  
90 698 6 V ITALIANA  
91 699 6 O ITALIANA  
92 700 6 O ITALIANA  
93 701 6 O ITALIANA  
94 702 6 O ITALIANA  
95 703 6 O ITALIANA  
96 704 6 O ITALIANA  
97 705 6 O ITALIANA  
98 706 6 O ITALIANA  
99 707 6 O ITALIANA  
100 708 6 O ITALIANA  
101 709 6 O       TEDESCA  
102 710 6 V ITALIANA  
103 711 6 O ITALIANA  
104 712 6 O ITALIANA  
105 713 6 V ITALIANA  
106 714 6 O ITALIANA  
107 715 6 O ITALIANA  
108 716 6 O ITALIANA  
109 717 6 O ITALIANA  
NC 717 a NC NC INGLESE VIENE NON COMPUTATA ( NC ) NEL NOVERO DELLE SERIE
110 718 6 O ITALIANA  
111 719 6 O ITALIANA  
112 720 6 O ITALIANA  
113 721 6 O ITALIANA  
114 722 6 O ITALIANA  
115 723 6 O ITALIANA  
116 724 6 O ITALIANA  
117 725 6 O ITALIANA  
118 726 6 V   BELGA  
119 727 6 V ITALIANA  
120 728 6 O   FRANCESE  
121 729 6 V ITALIANA  
122 730 6 V ITALIANA  
123 731 6 O ITALIANA  
124 732 6 O ITALIANA  
125 733 6 O ITALIANA  
126 734 6 O ITALIANA  
127 735 6 O ITALIANA  
128 736 6 O ITALIANA  
129 737 6 O ITALIANA  
130 738 6 V ITALIANA  
131 739 6 O ITALIANA  
132 740 6 V ITALIANA  
133 741 6 V ITALIANA  
134 742 6 V ITALIANA  
135 743 6 O ITALIANA  
136 744 6 V ITALIANA  
137 745 6 O ITALIANA  
138 746 6 O ITALIANA  
139 747 6 O ITALIANA  
140 748 6 O ITALIANA  
141 749 6 O ITALIANA  
142 750 6 O ITALIANA  
143 751 6 O ITALIANA  
144 752 6 O   FRANCESE  
145 753 6 V   BELGA  
146 754 6 O ITALIANA  
147 755 6 O ITALIANA  
148 756 6 O ITALIANA  
149 757 6 O ITALIANA  
150 758 6 O ITALIANA  
151 759 6 O ITALIANA  
152 760 6 O ITALIANA  
153 761 6 O   BELGA  
154 762 6 O ITALIANA  
155 763 6 O ITALIANA  
156 764 6 V ITALIANA  
157 765 6 O ITALIANA  
158 766 6 O ITALIANA  
159 767 6 O ITALIANA  
160 768 6 O ITALIANA  
161 769 6 V ITALIANA  
162 770 6 O ITALIANA  
163 771 6 O ITALIANA  
164 772 6 O ITALIANA  
165 773 6 O   BELGA  
166 774 6 O ITALIANA  
167 775 6 O ITALIANA  
168 776 6 O ITALIANA  
169 777 6 O ITALIANA  
170 778 6 O ITALIANA  
171 779 6 O ITALIANA  
172 780 6 O ITALIANA  
173 781 6 O ITALIANA  
174 782 6 O   BELGA  
175 783 6 V   BELGA  
176 784 6 V ITALIANA  
177 785 6 O ITALIANA  
178 786 6 O ITALIANA  
179 787 6 V ITALIANA  
180 788 6 O   BELGA  
181 789 6 V ITALIANA  
182 790 6 O ITALIANA  
183 791 6 O ITALIANA  
184 792 6 O ITALIANA  
185 793 6 O ITALIANA  
186 794 6 O ITALIANA  
187 795 6 O ITALIANA  
188 796 6 O ITALIANA  
189 797 6 O   BELGA  
190 798 6 V   BELGA  
191 799 6 O ITALIANA  
192 800 6 O   BELGA  
193 801 6 O ITALIANA  
194 802 6 V ITALIANA  
195 803 6 O ITALIANA  
196 804 6 V ITALIANA  
197 805 6 O ITALIANA  
198 806 6 O ITALIANA  
199 807 6 O ITALIANA  
200 808 6 O ITALIANA  
201 809 6 O ITALIANA  
202 810 6 O ITALIANA  
203 811 6 O ITALIANA  
204 812 6 V ITALIANA  
205 813 6 O ITALIANA  
206 814 6 O ITALIANA  
207 815 6 O   BELGA  
208 816 6 O ITALIANA  
209 817 6 O ITALIANA  
210 818 6 O ITALIANA  
211 819 6 O   BELGA  
212 820 6 O ITALIANA  
213 821 6 V ITALIANA  
214 822 6 V   FRANCESE  
215 823 6 O ITALIANA  
216 824 6 O ITALIANA  
217 825 6 V ITALIANA  
218 826 6 V ITALIANA  
219 827 6 O ITALIANA  
220 828 6 O ITALIANA  
221 829 6 O ITALIANA  
222 830 6 O ITALIANA  
223 831 6 O ITALIANA  
224 832 6 O ITALIANA  
225 833 6 O ITALIANA  
226 834 6 V   BELGA  
227 835 6 O ITALIANA  
228 836 6 O ITALIANA  
229 837 6 O ITALIANA  
230 838 6 V ITALIANA  
231 839 6 V ITALIANA  
232 840 6 V ITALIANA  
233 841 6 O   FRANCESE  
234 842 6 O ITALIANA  
235 843 6 O ITALIANA  
236 844 6 O ITALIANA  
237 845 6 O ITALIANA  
238 846 6 O ITALIANA  
239 847 6 V ITALIANA  
240 848 6 V ITALIANA  
241 849 6 V ITALIANA  
242 850 6 O ITALIANA  
243 851 6 V   BELGA  
244 852 6 O ITALIANA  
245 853 6 O ITALIANA  
246 854 6 O ITALIANA  
247 855 6 O ITALIANA  
248 856 6 O ITALIANA  
249 857 6 O ITALIANA  
250 858 6 O ITALIANA  
251 859 6 V ITALIANA  
252 860 6 O ITALIANA  
253 861 6 V ITALIANA  
254 862 6 V ITALIANA  
255 863 6 O ITALIANA  
256 864 6 O ITALIANA  
257 865 6 O ITALIANA  
258 866 6 O ITALIANA  
259 867 6 O ITALIANA  
260 868 6 O ITALIANA  
261 869 6 O ITALIANA  
262 870 6 O ITALIANA  
263 871 6 V ITALIANA  
264 872 6 O ITALIANA  
265 873 6 V ITALIANA  
266 874 6 O ITALIANA  
267 875 6 O ITALIANA  
268 876 6 O ITALIANA  
269 877 6 O ITALIANA  
270 878 6 O ITALIANA  
271 879 6 O ITALIANA  
272 880 6 V ITALIANA  
273 881 6 O ITALIANA  
274 882 6 O ITALIANA  
275 883 6 O ITALIANA  
276 884 6 O ITALIANA  
277 885 6 O ITALIANA  
278 886 6 V ITALIANA  
279 887 6 V ITALIANA  
280 888 6 O ITALIANA  
281 889 6 O ITALIANA  
282 890 6 O ITALIANA  
283 891 6 V ITALIANA  
284 892 6 O ITALIANA  
285 893 6 O ITALIANA  
286 894 6 O ITALIANA  
287 895 6 O ITALIANA  
288 896 6 O ITALIANA  
289 897 6 O ITALIANA  
290 898 6 O   FRANCESE  
291 899 6 O ITALIANA  
292 900 6 V ITALIANA  
293 901 6 O ITALIANA  
294 902 6 O ITALIANA  
295 903 6 O ITALIANA  
296 904 6 O ITALIANA  
297 905 6 O ITALIANA  
298 906 6 V ITALIANA  
299 907 6 V ITALIANA  
300 908 6 V ITALIANA  
301 909 6 V   BELGA  
302 910 6 O ITALIANA  
303 911 6 O ITALIANA  
304 912 6 O ITALIANA  
305 913 6 V ITALIANA  
306 914 6 O ITALIANA  
307 915 6 V ITALIANA  
308 916 6 O ITALIANA  
309 917 6 V ITALIANA  
310 918 6 V ITALIANA  
311 919 6 O ITALIANA  
312 920 6 O ITALIANA  
313 921 6 O ITALIANA  
314 922 6 V ITALIANA  
315 923 6 O ITALIANA  
316 924 6 O ITALIANA  
317 925 6 V ITALIANA  
318 926 6 O ITALIANA  
319 927 6 O ITALIANA  
320 928 6 O ITALIANA  
321 929 6 V ITALIANA  
322 930 6 O ITALIANA  
323 931 6 V ITALIANA  
324 932 6 O ITALIANA  
325 933 6 O ITALIANA  
326 934 6 V ITALIANA  
327 935 6 O ITALIANA  
328 936 6 O ITALIANA  
329 937 6 O ITALIANA  
330 938 6 V ITALIANA  
331 939 6 O ITALIANA  
332 940 6 O ITALIANA  
333 941 6 O ITALIANA  
334 942 6 O ITALIANA  
335 943 6 V ITALIANA  
336 944 6 O ITALIANA  
337 945 6 O ITALIANA  
338 946 6 V ITALIANA  
339 947 6 O ITALIANA  
340 948 6 V ITALIANA  
341 949 6 O ITALIANA  
342 950 6 O ITALIANA  
343 951 6 O ITALIANA  
344 952 6 O ITALIANA  
345 953 6 O ITALIANA  
346 954 6 O ITALIANA  
347 955 6 O   BELGA  
348 956 6 O ITALIANA  
349 956 a 6 O   BELGA  
350 957 6 O ITALIANA  
351 958 6 O ITALIANA  
352 959 6 O ITALIANA  
353 960 6 O ITALIANA  
354 961 6 O ITALIANA  
355 962 6 O ITALIANA  
356 963 6 V ITALIANA  
357 964 6 O ITALIANA  
358 965 6 O ITALIANA  
359 966 6 O ITALIANA  
360 967 6 O ITALIANA  
361 968 6 O ITALIANA  
362 969 6 O ITALIANA  
363 970 6 O ITALIANA  
364 971 6 O ITALIANA  
365 972 6 O ITALIANA  
366 973 6 O ITALIANA  
367 974 6 O ITALIANA  
368 975 6 V ITALIANA  
369 976 6 V ITALIANA  
370 977 6 O ITALIANA  
371 978 6 O ITALIANA  
372 979 6 O ITALIANA  
373 980 6 O   BELGA  
374 981 6 O ITALIANA  
375 982 6 O ITALIANA  
376 983 6 O ITALIANA  
377 984 6 V ITALIANA  
378 985 6 O ITALIANA  
379 986 6 O ITALIANA  
380 987 6 O ITALIANA  
381 988 6 O ITALIANA  
382 989 6 O ITALIANA  
383 990 5 O ITALIANA  
384 991 6 V ITALIANA  
385 992 6 O ITALIANA  
386 993 6 O ITALIANA  
387 994 6 O ITALIANA  
388 995 6 O ITALIANA  
389 996 6 O ITALIANA  
390 997 6 O ITALIANA  
391 998 6 O ITALIANA  
392 999 6 O ITALIANA  
393 1000 6 O ITALIANA  
394 1001 6 O ITALIANA  
395 1002 6 O ITALIANA  
396 1003 6 O ITALIANA  
397 1004 6 O ITALIANA  
398 1005 6 V ITALIANA  
399 1006 6 O ITALIANA  
400 1007 6 O ITALIANA  
401 1008 6 O ITALIANA  
402 1009 6 O ITALIANA  
403 1010 6 O ITALIANA  
404 1011 6 O ITALIANA  
405 1012 6 V ITALIANA  
406 1013 6 O ITALIANA  
407 1014 6 O ITALIANA  
408 1015 6 V ITALIANA  
409 1016 6 V ITALIANA  
410 1017 6 O ITALIANA  
411 1018 6 O ITALIANA  
412 1019 6 O ITALIANA  
413 1020 6 V ITALIANA  
414 1021 6 O ITALIANA  
415 1022 6 O ITALIANA  
416 1023 6 O ITALIANA  
417 1024 6 O ITALIANA  
418 1025 6 O ITALIANA  
419 1026 6 O ITALIANA  
420 1027 6 O ITALIANA  
421 1028 6 O ITALIANA  
422 1029 6 O ITALIANA  
423 1030 6 O ITALIANA  
424 1031 6 O ITALIANA  
425 1032 6 O ITALIANA  
426 1033 6 O ITALIANA  
427 1034 6 O ITALIANA  
428 1035 6 V ITALIANA  
429 1036 6 O ITALIANA  
430 1037 6 O ITALIANA  
431 1038 6 O ITALIANA  
432 1039 6 O ITALIANA  
433 1040 6 O ITALIANA  
434 1041 6 O ITALIANA  
435 1042 6 O ITALIANA  
436 1043 6 O ITALIANA  
437 1044 6 O ITALIANA  
438 1045 6 O ITALIANA  
439 1046 6 O ITALIANA  
440 1047 6 O ITALIANA  
441 1048 6 O ITALIANA  
442 1049 6 O ITALIANA  
443 1050 6 O ITALIANA  
444 1051 6 V ITALIANA  
445 1052 6 V ITALIANA  
446 1053 6 O ITALIANA  
447 1054 6 O ITALIANA  
448 1055 6 O ITALIANA  
449 1056 6 V ITALIANA  
450 1057 6 O ITALIANA  
451 1058 6 O ITALIANA  
452 1059 6 O ITALIANA  
453 1060 6 O   BELGA  
454 1061 6 O ITALIANA  
455 1062 6 O ITALIANA  
456 1063 6 O ITALIANA  
457 1064 6 O ITALIANA  
458 1065 6 V ITALIANA  
459 1066 6 O ITALIANA  
460 1067 6 O ITALIANA  
461 1068 6 O ITALIANA  
462 1069 6 O ITALIANA  
463 1070 6 O ITALIANA  
464 1071 6 O ITALIANA  
465 1072 6 O ITALIANA  
466 1073 6 O ITALIANA  
467 1074 6 O ITALIANA  
468 1075 6 O ITALIANA  
469 1076 6 O ITALIANA  
470 1077 6 O ITALIANA  
471 1078 6 O ITALIANA  
472 1079 6 O ITALIANA  
473 1080 6 O ITALIANA  
474 1081 6 V ITALIANA  
475 1082 5 O ITALIANA  
476 1083 6 O ITALIANA  
477 1084 6 O ITALIANA  
478 1085 6 O ITALIANA  
479 1086 6 O ITALIANA  
480 1087 6 V ITALIANA  
481 1088 NC NC   SERIE ITALIANA RARA. IN RACCOLTA SERIE BELGA
NC 1088 6 O   BELGA        
482 1089 NC NC   SERIE ITALIANA RARA. IN RACCOLTA SERIE BELGA
NC 1089 6 O   BELGA        
483 1090 6 O ITALIANA  
484 1091 6 O ITALIANA  
485 1092 6 V ITALIANA  
486 1093 6 O ITALIANA  
487 1094 NC NC   E' UNA SERIE R4, QUINDI, IN RACCOLTA LA SERIE ANASTATICA
NC 1094 6 V     FRANCESE      
488 1095 6 O ITALIANA  
489 1096 6 O ITALIANA  
490 1097 6 O ITALIANA  
491 1098 NC NC   SERIE ITALIANA RARA. IN RACCOLTA SERIE BELGA
NC 1098 6 O   BELGA        
492 1099 6 O ITALIANA  
493 1100 6 O ITALIANA  
494 1101 6 O ITALIANA  
495 1102 6 O ITALIANA  
496 1103 6 O ITALIANA  
497 1104 6 O ITALIANA  
498 1105 NC NC   SERIE ITALIANA RARA. IN RACCOLTA SERIE BELGA
NC 1105 6 V   BELGA        
499 1106 6 O ITALIANA  
500 1107 6 O ITALIANA  
501 1108 6 O ITALIANA  
502 1109 6 O ITALIANA  
503 1110 6 O ITALIANA  
504 1111 6 O ITALIANA  
505 1112 6 O ITALIANA  
506 1113 6 O ITALIANA  
507 1114 6 O ITALIANA  
508 1115 6 O ITALIANA  
509 1116 6 O ITALIANA  
510 1117 6 O ITALIANA  
511 1118 6 O ITALIANA  
512 1119 6 O ITALIANA  
513 1120 6 O ITALIANA  
514 1121 6 O ITALIANA  
515 1122 6 O ITALIANA  
516 1123 6 V ITALIANA  
517 1124 6 O ITALIANA  
518 1125 6 O ITALIANA  
519 1126 6 V ITALIANA  
520 1127 6 O ITALIANA  
521 1128 6 O ITALIANA  
522 1129 6 O ITALIANA  
523 1130 6 O ITALIANA  
524 1131 6 O ITALIANA  
525 1132 6 O ITALIANA  
526 1133 6 V ITALIANA  
527 1134 6 O ITALIANA  
528 1135 6 O ITALIANA  
529 1136 6 O ITALIANA  
530 1137 6 O ITALIANA  
531 1138 6 O ITALIANA  
532 1139 6 O ITALIANA  
533 1140 6 O ITALIANA  
534 1141 6 O ITALIANA  
535 1142 6 O ITALIANA  
536 1143 6 O ITALIANA  
537 1144 6 O ITALIANA  
538 1145 6 O ITALIANA  
539 1146 6 O ITALIANA  
540 1147 6 O ITALIANA  
541 1148 6 O ITALIANA  
542 1149 6 O ITALIANA  
543 1150 6 O ITALIANA  
544 1151 6 O ITALIANA  
545 1152 6 O ITALIANA  
546 1153 6 O ITALIANA  
547 1154 6 O ITALIANA  
548 1155 6 O ITALIANA  
549 1156 12 O ITALIANA  
550 1157 6 O ITALIANA  
551 1158 6 O ITALIANA  
552 1159 6 O ITALIANA  
553 1160 6 O ITALIANA  
554 1161 6 O ITALIANA  
555 1162 6 O ITALIANA  
556 1163 6 O ITALIANA  
557 1164 6 V ITALIANA  
558 1165 6 V ITALIANA  
559 1166 6 O ITALIANA  
560 1167 6 V ITALIANA  
561 1168 6 V ITALIANA  
562 1169 6 O ITALIANA  
563 1170 6 V ITALIANA  
564 1171 6 O ITALIANA  
565 1172 6 V ITALIANA  
566 1173 6 O ITALIANA  
567 1174 6 O ITALIANA  
568 1175 6 O ITALIANA  
569 1176 6 O ITALIANA  
570 1177 6 O ITALIANA  
571 1178 6 O ITALIANA  
572 1179 6 O ITALIANA  
573 1180 6 O ITALIANA  
574 1181 6 V ITALIANA  
575 1182 6 O ITALIANA  
576 1183 6 O ITALIANA  
577 1184 6 V ITALIANA  
578 1185 6 V ITALIANA  
579 1186 6 O ITALIANA  
580 1187 6 O ITALIANA  
581 1188 6 O ITALIANA  
582 1189 6 O ITALIANA  
583 1190 6 O ITALIANA  
584 1191 6 O ITALIANA  
585 1192 6 O ITALIANA  
586 1193 6 V ITALIANA  
587 1194 6 V ITALIANA  
588 1195 6 V ITALIANA  
589 1196 6 O ITALIANA  
590 1197 6 O ITALIANA  
591 1198 6 O ITALIANA  
